Дизельная серия
Промышленные дизельные генераторные установки
Модельный ряд основной мощностью от 30 до 2400 кВт для резервного и постоянного электроснабжения. Цена, исполнение и сроки поставки рассчитываются по запросу.
Возможно изготовление установки на заводе в индивидуальной комплектации по техническим требованиям проекта после технического согласования.

30-2400 кВт
Диапазон основной мощности по моделям из технического каталога.
Проектная комплектация
Исполнение и оснащение согласовываются под условия объекта.
Открытое или кожухное исполнение
Варианты для стационарного размещения и снижения уровня шума.
Основное и резервное питание
Решения для предприятий, площадок и инфраструктуры.
Технические характеристики
Модельный ряд дизельных установок
Параметры приведены по техническому каталогу. Для окончательного выбора требуется проверка нагрузки, напряжения, режима работы и условий размещения.
30-250 кВт
Моделей: 12
| Модель | Основная, кВт | Резервная, кВт | Ток, А | Вес, кг | Размеры, мм | Двигатель | Мощность двигателя, кВт | Цилиндры | Объем, л | Расход 100%, л/ч | Регулирование | Альтернатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30GF | 30 | 33 | 54 | 450 | 1450 x 700 x 1100 | YC4R55-D39 | 39.6 | 4 | 2.4 | 5 | Электронное | EvoTec / Engga |
| 40GF | 40 | 44 | 72 | 800 | 1850 x 750 x 1250 | YC4D75-D34 | 55 | 4 | 4.2 | 6 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 50GF | 50 | 55 | 90 | 800 | 1850 x 750 x 1250 | YC4D90-D34 | 66 | 4 | 4.2 | 7 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 64GF | 64 | 70 | 115 | 900 | 1900 x 750 x 1250 | YC4D105-D34 | 77 | 4 | 4.2 | 12 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 70GF | 70 | 77 | 126 | 1100 | 1900 x 750 x 1250 | YC4A115-D30 | 85 | 4 | 4.2 | 13 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 80GF | 80 | 90 | 144 | 1500 | 1900 x 850 x 1400 | YC4A140-D30 | 105 | 4 | 4.8 | 14 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 100GF | 100 | 120 | 180 | 1650 | 1900 x 900 x 1600 | YC4A155-D30 | 113 | 4 | 4.8 | 15 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 120GF | 120 | 130 | 216 | 1700 | 1900 x 900 x 1600 | YC4A190-D30 | 138 | 4 | 4.8 | 16 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 150GF | 150 | 165 | 270 | 1950 | 2500 x 900 x 1400 | YC6A230-D30 | 171 | 6 | 7.3 | 19 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 160GF | 160 | 180 | 288 | 1950 | 2500 x 900 x 1400 | YC6G275-D30 | 203 | 6 | 7.3 | 21 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 200GF | 200 | 220 | 360 | 2300 | 2850 x 1140 x 1800 | YC6MK350-D30 | 259 | 6 | 10.3 | 30 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 250GF | 250 | 280 | 450 | 2350 | 2850 x 1140 x 1800 | YC6MK420-D30 | 309 | 6 | 10.3 | 32 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
300-800 кВт
Моделей: 12
| Модель | Основная, кВт | Резервная, кВт | Ток, А | Вес, кг | Размеры, мм | Двигатель | Мощность двигателя, кВт | Цилиндры | Объем, л | Расход 100%, л/ч | Регулирование | Альтернатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300GF | 300 | 330 | 540 | 2400 | 3200 x 1400 x 1800 | YC6K500-D31 | 370 | 6 | 12.2 | 38 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 320GF | 320 | 360 | 576 | 2400 | 3200 x 1400 x 1800 | YC6K520-D30 | 382 | 6 | 12.2 | 48 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 350GF | 350 | 380 | 630 | 2400 | 3500 x 1400 x 1800 | YC6K600-D30 | 420 | 6 | 12.9 | 56 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 400GF | 400 | 450 | 720 | 3470 | 3500 x 1400 x 1800 | YC6K660-D31 | 485 | 6 | 16.4 | 78 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 450GF | 450 | 500 | 810 | 3500 | 3500 x 1400 x 1800 | YC6TD780-D31 | 572 | 6 | 19.6 | 85 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 500GF | 500 | 550 | 900 | 3700 | 3500 x 1400 x 1800 | YC6TD840-D31 | 616 | 6 | 19.6 | 90 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 550GF | 550 | 600 | 990 | 3800 | 3500 x 1400 x 1800 | YC6TD900-D31 | 665 | 6 | 19.6 | 96 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 600GF | 600 | 600 | 1080 | 4000 | 3500 x 1400 x 1800 | YC6TD1000-D30 | 735 | 6 | 19.6 | 120 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 600GF | 600 | 660 | 1080 | 7000 | 4500 x 1500 x 2200 | YC6C1020-D31 | 748 | 6 | 39.6 | 125 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 650GF | 650 | 715 | 1170 | 7200 | 4500 x 1500 x 2200 | YC6C1070-D31 | 787 | 6 | 39.6 | 130 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 730GF | 730 | 800 | 1314 | 7250 | 4500 x 1500 x 2200 | YC6C1220-D31 | 897 | 6 | 39.6 | 160 | Электронное (Common Rail) | EvoTec / Engga |
| 800GF | 800 | 880 | 1440 | 7300 | 4500 x 1500 x 2200 | YC6C1320-D31 | 968 | 6 | 39.6 | 196 | Электронное (насос-форсунки) | EvoTec / Engga |
850-2400 кВт
Моделей: 11
| Модель | Основная, кВт | Резервная, кВт | Ток, А | Вес, кг | Размеры, мм | Двигатель | Мощность двигателя, кВт | Цилиндры | Объем, л | Расход 100%, л/ч | Регулирование | Альтернатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850GF | 850 | 900 | 1530 | 8000 | 4500 x 1800 x 2200 | YC6C1320-D31 | 968 | 6 | 39.6 | 185 | Электронное (насос-форсунки) | EvoTec / Engga |
| 900GF | 900 | 1000 | 1620 | 8500 | 4500 x 1800 x 2200 | YC6C1520-D31 | 1118 | 6 | 39.6 | 200 | Электронное (насос-форсунки) | EvoTec / Engga |
| 1000GF | 1000 | 1100 | 1800 | 8500 | 4500 x 1800 x 2200 | YC6C1660-D30 | 1221 | 6 | 39.6 | 200 | Электронное (насос-форсунки) | EvoTec / Engga |
| 1000GF | 1000 | 1100 | 1800 | 13200 | 5300 x 2100 x 2500 | YC12VT1680-D30 | 1230 | 12 | 79.2 | 231 | Электронное (насос-форсунки) | EvoTec / Engga |
| 1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | 14000 | 5300 x 2100 x 2500 | YC12VC2070-D31 | 1520 | 12 | 79.2 | 300 | Электронное (насос-форсунки) | EvoTec / Engga |
| 1600GF | 1600 | 1800 | 2880 | 14000 | 5300 x 2100 x 2500 | YC12VC2510-D31 | 1850 | 12 | 79.2 | 378 | Электронное (насос-форсунки) | EvoTec / Engga |
| 1700GF | 1700 | 2125 | 3060 | 14000 | 5300 x 2100 x 2500 | YC12VC2510-D31 | 1985 | 12 | 79.2 | 378 | Электронное (насос-форсунки) | EvoTec / Engga |
| 1800GF | 1800 | 2000 | 3240 | 14500 | 5300 x 2100 x 2500 | YC12VC2700-D31 | 1985 | 12 | 79.2 | 378 | Электронное (насос-форсунки) | EvoTec / Engga |
| 2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 14500 | 7300 x 2800 x 3200 | YG16VC3000-D31 | 2206 | 16 | 105.6 | 450 | Электронное (насос-форсунки) | EvoTec / Engga |
| 2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | 15000 | 7300 x 2800 x 3200 | YG16VC3300-D31 | 2426 | 16 | 105.6 | 460 | Электронное (насос-форсунки) | EvoTec / Engga |
| 2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 15000 | 7300 x 2800 x 3200 | YG16VC3600-D31 | 2646 | 16 | 105.6 | 460 | Электронное (насос-форсунки) | EvoTec / Engga |

Подбор установки
Цена по запросу
Сообщите требуемую основную и резервную мощность, напряжение, тип нагрузки, режим работы и условия размещения. Специалист подготовит предварительный подбор по телефону или email.
